為加強普洱市事業單位人才隊伍建設,優化人才隊伍結構,根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》《云南省事業單位公開招聘工作人員辦法》和《普洱市人力資源和社會保障局關于進一步規范事業單位公開招聘工作的通知》等有關規定,現將普洱市2021年事業單位公開招聘工作人員有關事項公告如下,據西南農業人才網了解,本次普洱市各級農業相關單位將招聘100名農學、獸醫學、作物學、農業經濟管理類、林學類、植物生產類等相關專業人員。
一、招聘原則
招聘工作遵循公開、平等、競爭、擇優的原則,面向社會,公開報名,統一考試,綜合評定,擇優聘用。
二、招聘崗位
職位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 生源地或戶籍地 | 本人身份 | 專業要求 | 職位其他要求 | 招聘單位咨詢電話 |
普洱市職業教育中心 | 1 | 碩士研究生及以上 | 研究生:1.學科門類:農學,一級學科:獸醫學、作物學。 | 與“茶學”、“動物醫學”、“烹飪技術”相同相近專業 | 0879-2855926/2138573 | ||
寧洱縣勐先鎮農業綜合服務中心 | 2 | 大專及以上 | 一、專科:門類:農林牧漁大類 專業類:農業類 專業:不限 二、本科:門類:農學 專業類:植物生產類 專業:不限 三、研究生:學科門類:農學 一級學科:不限 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 | 1 | 本科及以上 | 一、本科:1.門類:經濟學 專業類:財政學類 專業:財政學 2.門類:管理學 專業類:工商管理類 專業:會計學、財務管理、財務會計教育 二、研究生:學科門類:專業學位授予和人才培養目錄 一級學科:會計 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 | 1 | 本科及以上 | 一、本科:門類:工學 專業類:水利類 專業:水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程、水利科學與工程 二、研究生:學科門類:工學 一級學科:水利工程 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣普義鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 一、專科:門類:財經商貿大類 專業類:財務會計類 專業:不限 二、本科:1.門類:經濟學 專業類:財政學類 專業:財政學 2.門類:管理學 專業類:工商管理類 專業:會計學、財務管理、財務會計教育 三、研究生:學科門類:專業學位授予和人才培養目錄 一級學科:會計 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣磨黑鎮農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業碩士及以上學位不限 | 一、專科:1.門類:財經商貿大類 專業類:財務會計類 專業:不限 2.門類:農林牧漁大類 專業類:農業類 專業:農業經濟管理、農村經營管理 二、本科1.門類:管理學 專業類:農業經濟管理類 專業:不限 2.門類:經濟學 專業類:財政學類 專業:財政學 3.門類:管理學 專業類:工商管理類 專業:會計學、財務管理、財務會計教育、資產評估 三、研究生:1.學科門類: 管理學 一級學科:農林經濟管理 2.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄 一級學科:會計 |
0879—3209172 | ||
寧洱縣梅子鎮農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 一、專科:門類:水利大類 專業類:水文水資源類、水利工程與管理類、水利水電設備類 專業:不限 二、本科:門類:工學 專業類: 水利類 專業:不限 三、研究生:學科門類:工學 一級學科:水利工程 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣梅子鎮農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 一、專科:門類:資源環境與安全大類 專業類:資源勘查類、地質類、測繪地理信息類 專業:不限 二、本科:學科門類:工學 專業類:測繪類、地質類 專業:不限 三、研究生:學科門類:工學 一級學科:測繪科學與技術 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣德化鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 一、本科:1.門類:經濟學 專業類:財政學類 專業:財政學 2.門類:管理學 專業類:工商管理類 專業:會計學、財務管理、財務會計教育 二、研究生:學科門類:專業學位授予和人才培養目錄 一級學科:會計 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣黎明鄉林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 一、專科:門類:農林牧漁大類 專業類:林業類 專業:不限 二、本科:門類:農學 專業類:林學類、植物生產類、自然保護與環境生態類 專業:不限 三、研究生:學科門類: 農學 一級學科:植物保護、林學 | 0879—3209172 | |||
寧洱縣黎明鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 定向招聘 | 0879—3209172 | |
墨江縣農村經濟經營管理站 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 門類:工學;專業類:計算機類;專業名稱:計算機科學與技術、軟件工程、數字媒體技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、服務科學與工程。 二、研究生: 學科門類:工學;一級學科:計算機科學與技術(可授工學、理不學位)。 | 0879—4239268 | |
墨江縣農村經濟經營管理站 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:理學;專業類:空間科學與技術; 2、門類:理學;專業類:地質學類;專業名稱:地球信息科學與技術; 3、門類:工學;專業類:測繪類;專業名稱:測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程 。 4、門類:理學:專業門:地理科學類;專業名稱:地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學。 二、研究生: 學科門類:工學;一級學科:測繪科學與技術。 | 0879—4239268 | |
墨江縣農業綜合行政執法大隊 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:法學;專業類:法學類;專業名稱:法學。 2、 門類:法學;專業類: 公安學類;專業名稱:司法警察學、治安學、偵查學、公安管理學 二、研究生: 1、學科門類:法學;一級學科:法學。 2、專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:法律。 | 0879—4239268 | |
墨江縣聯珠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:建筑類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:建筑學、土木工程、城鄉規劃學; 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:建筑學、城市規劃、風景園林、風景園林學(可授工學、農學學位)。 | 0879—4239268 | |
墨江縣聯珠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:建筑類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:建筑學、土木工程、城鄉規劃學; 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:建筑學、城市規劃、風景園林、風景園林學(可授工學、農學學位)。 | 0879—4239268 | |
墨江縣景星鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 1 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 門類:工學;專業類:環境科學與工程類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:理學;一級學科:生態學; 2、學科門類:工學;環境科學與工程(可授工學、理學、農學學位); 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄; 一級學科:資源與環境。 | 0879—4239268 | |
墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 3 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:建筑類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:建筑學、土木工程、城鄉規劃學; 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:建筑學、城市規劃、風景園林、風景園林學(可授工學、農學學位)。 | 新安鎮、景星鎮、那哈鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 3 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:建筑類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:建筑學、土木工程、城鄉規劃學; 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:建筑學、城市規劃、風景園林、風景園林學(可授工學、農學學位)。 | 魚塘鎮2人、文武1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:水利類;專業名稱:水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程、水利科學與工程。 2、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:土木、水利與海洋工程、土木、水利與交通工程; 3、門類:工學;專業類:農業工程類;專業名稱:農業水利工程。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:水利工程。 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:土木水利。 | 新安鎮、景星鎮各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:工學;專業類:水利類;專業名稱:水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程、水利科學與工程。 2、門類:工學;專業類:土木類;專業名稱:土木、水利與海洋工程、土木、水利與交通工程; 3、門類:工學;專業類:農業工程類;專業名稱:農業水利工程。 二、研究生: 1、學科門類:工學;一級學科:水利工程。 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:土木水利。 | 龍壩鎮、泗南江鎮各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科 : 1、門類:農學;專業類:植物生產類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:農業工程類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:農學:一級學科:作物學、園藝學、植物保護、農業資源與環境。 2、學科門類:工學:一級學科:農業工程。 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:農業。 | 龍潭鄉、文武鎮各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科 : 1、門類:農學;專業類:植物生產類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:農業工程類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:農學:一級學科:作物學、園藝學、植物保護、農業資源與環境。 2、學科門類:工學:一級學科:農業工程。 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:農業。 | 龍壩鎮、景星鎮各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 門類:農學;專業類:動物醫學類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:農學;一級學科:畜牧學、獸醫學。 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:獸醫。 | 龍潭鄉、那哈鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 門類:農學;專業類:動物醫學類;專業名稱:不限。 二、研究生: 1、學科門類:農學;一級學科:畜牧學、獸醫學。 2、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:獸醫。 | 龍壩鎮、那哈鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:農學;專業類:林學類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:林業工程類:專業名稱:森林工程。 3、門類:農學;專業類:草學類:專業名稱:草業科學、草坪科學與工程。 二、研究生: 1、學科門類:農學:一級學科:林學、草學。 2、學科門類:工學:一級學科:林業工程。 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:林業。 | 通關、景星、泗南江、雅邑鎮、龍潭鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:農學;專業類:林學類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:林業工程類:專業名稱:森林工程。 3、門類:農學;專業類:草學類:專業名稱:草業科學、草坪科學與工程。 二、研究生: 1、學科門類:農學:一級學科:林學、草學。 2、學科門類:工學:一級學科:林業工程。 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:林業。 | 雅邑、新撫鎮、孟弄、龍潭、那哈鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
墨江縣鄉鎮林業服務中心 | 5 | 本科及以上 | 云南省 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、本科: 1、門類:農學;專業類:林學類;專業名稱:不限。 2、門類:工學;專業類:林業工程類:專業名稱:森林工程。 3、門類:農學;專業類:草學類:專業名稱:草業科學、草坪科學與工程。 二、研究生: 1、學科門類:農學:一級學科:林學、草學。 2、學科門類:工學:一級學科:林業工程。 3、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄;一級學科:林業。 | 通關、團田、雅邑、新安鎮、龍潭鄉各1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—4239268 |
景東縣林街鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:畜牧業類,專業名稱:不限; 二、本科:門類:農學,專業類:動物醫學類、動物生產類,專業名稱:不限; 三、研究生:學科門類:農學,一級學科:畜牧學、獸醫學。 | 0879—6220756 | ||
景東縣林街鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:水利大類,專業類:不限,專業名稱:不限; 二、本科:門類:工學,專業類:水利類、農業工程類,專業名稱:不限; 三、研究生:學科門類:工學,一級學科:水利工程。 | 0879—6220756 | ||
景東縣鄉鎮林業服務中心 | 3 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:工學,專業類:林業工程類,專業名稱:不限;2.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限; 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:林業工程、風景園林學(可授工學、農學學位);2.學科門類:農學,一級學科:園藝學、林學;3.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:林業、風景園林。 | 林街鄉1人、曼等鄉1人、大朝山東鎮1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—6220756 | |
景東縣鄉鎮林業服務中心 | 3 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:工學,專業類:林業工程類,專業名稱:不限;2.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限; 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:林業工程、風景園林學(可授工學、農學學位);2.學科門類:農學,一級學科:園藝學、林學;3.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:林業、風景園林。 | 林街鄉1人、曼等鄉1人、大朝山東鎮1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—6220756 | |
鎮沅縣茶葉和特色生物產業發展中心 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:門類:農學,專業類:植物生產類,專業名稱:煙草 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 3 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、本科:門類:農學,專業類:動物醫學類;專業名稱:不限 二、研究生:不限 | 其中振太鎮農業綜合服務中心1人、者東鎮農業綜合服務中心1人、田壩鄉農業綜合服務中心1人。按照綜合成績排名從高到低的順序依次選擇用人單位。 | 0879—5816029 | |
鎮沅縣勐大鎮農業綜合服務中心 | 1 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、本科:門類:農學,專業類:植物生產類,專業名稱:不限 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
鎮沅縣九甲鎮農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:畜牧業類;專業名稱:不限 二、本科:門類:農學,專業類:動物醫學類;專業名稱:不限 三、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
鎮沅縣按板鎮農業綜合服務中心 | 1 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、本科:1.門類:經濟學,專業類:財政學類,專業名稱:不限; 2.門類:經濟學,專業類:經濟學類,專業名稱:不限;3.門類:管理學,專業類:工商管理類,專業名稱:會計學、財務管理、審計學、財務會計教育 4.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理 二、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
鎮沅縣鄉鎮林業服務中心 | 4 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、本科:1.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限 2.門類:工學,專業類:林業工程類,專業名稱:森林工程、木材科學與工程; 二、研究生:不限 | 其中振太鎮林業服務中心1人、和平鎮林業服務中心1人、者東鎮林業服務中心1人、田壩鄉林業服務中心1人。按照綜合成績排名從高到低的順序依次選擇用人單位。 | 0879—5816029 | |
鎮沅縣九甲鎮林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:林業技術、經濟林培育與利用、森林資源保護、林業調查與信息處理、林業信息技術與管理; 二、本科:門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限 三、研究生:不限 | 0879—5816029 | ||
景谷縣農業綜合行政執法大隊 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:1.門類:工學,專業類:農業工程類,專業名稱:不限。2.門類:農學,專業類:植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、動物醫學類;專業名稱:不限。3.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:不限。 二、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:農業工程。2.學科門類:農學,一級學科:作物學、園藝學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學。3.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:農業、*獸醫。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣農業綜合行政執法大隊 | 1 | 本科及以上 | 云南省 | 一、本科:門類:法學,專業類:法學類,專業名稱:不限; 二、研究生:1.學科門類:法學,一級學科:法學。2.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:法律。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣碧安鄉林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限。2.門類:工學,專業類:林業工程類;專業名稱:不限; 三、研究生:學科門類:農學,一級學科:林學。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣碧安鄉林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限。2.門類:工學,專業類:林業工程類;專業名稱:不限; 三、研究生:學科門類:農學,一級學科:林學。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣正興鎮林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限。2.門類:工學,專業類:林業工程類;專業名稱:不限; 三、研究生:學科門類:農學,一級學科:林學。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣碧安鄉交通和安全生產服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:資源環境與安全大類、交通運輸大類;專業類:安全類、道路運輸類;專業名稱:不限。 二、本科:1.門類:工學,專業類:交通運輸類,專業名稱:交通運輸、交通工程。2.門類:工學,專業類:安全科學與工程類,專業名稱:不限。3.門類:工學,專業類:公安技術類,專業名稱:消防工程、交通管理工程、安全防范工程、搶險救援指揮與技術。 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:安全科學與工程。2.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:*交通運輸 | 0879—3017221 | ||
景谷縣勐班鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:農業類,專業名稱:不限; 二、本科:1.門類:農學;專業類:植物生產類、自然保護與環境生態類,專業名稱:不限。2.門類:工學,專業類:農業工程類,專業名稱:不限。3.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:不限; 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:農業工程。2.學科門類:農學,一級學科:作物學、園藝學、農業資源與環境、植物保護。3.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:農業。 | 0879—3017221 | ||
景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 2 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | ############################################## | 鳳山鎮、半坡鄉各1 人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—3017221 | |
景谷縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 2 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | ############################################## | 益智鄉、半坡鄉各1 人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—3017221 | |
景谷縣永平鎮交通和村鎮建設服務中心 | 1 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、本科:1.門類:工學;專業類、土木類、建筑類、環境科學與工程類,專業名稱:不限。2.門類:管理學,專業類:管理科學與工程類;專業名稱:工程管理、工程造價; 二、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程(可授工學、理學、農學學位)、城鄉規劃學。2.學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:建筑學、城市規劃、工程管理。 | 0879—3017221 | ||
江城縣植物保護植物檢疫站 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:農業類,專業名稱:園藝技術、植物保護與檢疫技術。 二、本科:門類:農學,專業類:植物生產類、自然保護與環境生態類,專業名稱:園藝、植物保護、植物科學與技術、農業資源與環境。 三、研究生:學科門類:農學,一級學科:園藝學、植物保護、農業資源與環境。 | 0879—3723112 | |
江城縣曲水鎮林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類、農業類,專業名稱:林業技術、森林資源保護、經濟林培育與利用、自然保護區建設與管理、林業調查與信息處理、林業信息技術與管理、農業經濟管理。 二、本科:1.門類:農學,專業:林學類,專業名稱:林學、園林、森林保護、經濟林; 2.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理。 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:林業工程; 2.學科門類:農學,一級學科:林業; 3.學科門類:管理學,一級學科:農林經濟管理。 | 0879—3723112 | ||
江城縣國慶鄉林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、專科:1.專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:不限;2.專業大類:公安與司法大類,專業類:公安管理類,專業名稱:森林消防。 二、本科:1.門類:工學,專業類:林業工程,專業名稱:森林工程、木材科學與工程、林產化工;2.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:林學、園林、森林保護、經濟林;3.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理。 三、研究生:不限。 | 0879—3723112 | |
江城縣康平鎮林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類、農業類,專業名稱:林業技術、森林資源保護、經濟林培育與利用、自然保護區建設與管理、林業調查與信息處理、林業信息技術與管理、農業經濟管理。 二、本科:1.門類:農學,專業:林學類,專業名稱:林學、園林、森林保護、經濟林; 2.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理。 三、研究生:1.學科門類:工學,一級學科:林業工程; 2.學科門類:農學,一級學科:林業; 3.學科門類:管理學,一級學科:農林經濟管理。 | 0879—3723112 | ||
江城縣寶藏鎮社會保障服務中心 (退役軍人服務站) | 2 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、專科:專業大類:農林牧漁大類,專業類:農業類、林業類,專業名稱:農業經濟管理、林業技術、森林資源保護、經濟林培育與利用、自然保護區建設與管理、林業調查于信息處理、林業信息技術與管理。 二、本科:1.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理;2.門類:農學,專業:林學類,專業名稱:林學、園林、森林保護;3.門類:工學,專業類:林業工程類,專業名稱:森林工程、木材科學與工程。 三、研究生:1.學科門類:農學,一級學科:林業;2.學科門類:工學,一級學科:林業工程。 | 0879—3723112 | |
江城縣寶藏鎮村鎮規劃建設服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 2019至2021畢業尚未就業畢業生 | 一、專科:1.專業大類:農林牧漁大類,專業:農業類,專業名稱:農業經濟管理、現代農業技術、農村經營管理;2.專業大類:資源環境與安全大類,專業:測繪地理信息類,專業名稱:工程測量技術、測繪工程技術、國土測繪與規劃、攝影測量與遙感技術。 二、本科:1.門類:管理學,專業類:農業經濟管理類,專業名稱:農林經濟管理、農村區域發展、農學;2.專業大類:資源環境與安全大類,專業:測繪地理信息類,專業名稱:測繪工程。 三、研究生:1.學科門類:農學,一級學科:不限;2、學科門類:工學,一級學科:測繪科學與技術。 | 0879—3723112 | |
西盟縣力所鄉農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、1.專科:專業大類:農林牧漁大類,門類:農業類,專業類:農業經濟管理、農村經營管理; 二、1.本科:門類:管理學,專業大類:農業經濟管理類,專業類:農林經濟管理; 三、1.學科門類:管理學,一級學科:農林經濟管理。 | 0879—8342063 | ||
西盟縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 2 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:1.專業大類:農林牧漁大類,專業類:農業類,專業名稱:作物生產技術、種子生產與經營、設施農業與裝備、現代農業技術、生態農業技術、植物保護與檢疫技術、茶樹栽培與茶葉加工、中草藥栽培技術、煙草栽培與加工、食用菌生產與加工; 二、本科:1.門類:農學,專業類:植物生產類,專業名稱:農學、種子科學與工程、設施農業科學與工程、茶學、煙草、農藝教育、智慧農業、菌物科學與工程、農藥化肥; 三、研究生:1.學科門類:農學,一級學科:作物學、農業資源與環境、植物保護。 | 翁嘎科鎮1人、新廠鎮1人,按綜合成績高低依次選崗。 | 0879—8342063 | |
西盟縣中課鎮農業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科:1.專業大類:農林牧漁大類,專業類:畜牧業類,專業名稱:畜牧獸醫、動物醫學、動物防疫與檢疫、動物醫學檢驗技術; 二、本科:1.門類:農學,專業類:動物醫學類,專業名稱:動物醫學、動植物檢疫、中獸醫學; 三、研究生:1.學科門類:農學,一級學科:畜牧學、獸醫學。 | 0879—8342063 | ||
西盟縣新廠鎮林業綜合服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 一、專科:1.專業大類:農林牧漁大類,專業類:林業類,專業名稱:林業技術、園林技術、森林資源保護、經濟林培育與利用、野生植物資源保護與利用、野生動物資源保護與利用; 二、本科:1.門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:林學、園林、森林保護、經濟林; 三、研究生:1.學科門類:農學,一級學科:植物保護、林學。 | 0879—8342063 | ||
孟連縣芒信鎮林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科: 1、專業大類:農林牧魚大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科: 1、門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限; 三、研究生: 1、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:林業。 |
0879—8728638 | ||
孟連縣芒信鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科: 1、專業大類:土木建筑大類,專業類:不限,專業名稱:不限; 二、本科: 1、門類:工學,專業類:建筑類,專業名稱:不限; 2、門類:工學,專業類:農業工程類,專業名稱:不限; 3、門類:工學,專業類:土木類,專業名稱:不限; 4、門類:工學,專業類:水利類,專業名稱:不限; 三、研究生: 1、學科門類:工學,一級學科:土木工程,水利工程,城鄉規劃學。 | 0879—8728638 | ||
孟連縣景信鄉林業服務中心 | 1 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 一、專科: 1、專業大類:農林牧魚大類,專業類:林業類,專業名稱:不限; 二、本科: 1、門類:農學,專業類:林學類,專業名稱:不限; 三、研究生: 1、學科門類:專業學位授予和人才培養目錄,一級學科:林業。 |
0879—8728638 |