西南農業人才網信息 樂山市2018年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招114名農業技術類、植物生產類,林業技術類、森林資源類、林業工程類、林學類及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市州 | 縣區 | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
樂山市 | 市中區 | 蘇稽鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | ||
市中區 | 平興鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 臨江鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 楊灣鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 悅來鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 關廟鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 土主鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 白馬鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 石龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 劍峰鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 童家鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 全福鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 茅橋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 九龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 迎陽鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 青平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 綿竹鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 水口鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 牟子鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區 | 凌云鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 負責基層勞動就業和社會保障服務等工作 | 戶籍不限 | |||
五通橋區 | 牛華鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 西壩鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 石麟鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 冠英鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 輝山鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 蔡金鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 楊柳鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 金山鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
五通橋區 | 金粟鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | |||
沙灣區 | 踏水鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層支農服務 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位 | ||
沙灣區 | 福祿鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層支農服務 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位 | ||
沙灣區 | 譚壩鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層支農服務 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位 | ||
沙灣區 | 葫蘆鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 基層支農服務 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位 | ||
沙灣區 | 銅茨鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層支農服務 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位 | ||
沙灣區 | 譚壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 水利工程、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程 | 1 | 主要從事鄉鎮農田水利基本建設、農村安全飲水及山洪非工程措施預警系統管理和維護 | 戶籍不限 | 本科及以上;水利崗位 | ||
沙灣區 | 葫蘆鎮人民政府 | 支農計劃 | 農業技術類、植物生產類、市場營銷類、工商管理類 | 1 | 從事農村電子商務、特色農產品包裝運營等扶貧相關工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學歷并取得相應學位;扶貧崗位 | ||
沙灣區 | 沙灣鎮人民政府 | 支農計劃 | 工程管理類、公路運輸類、 土建類 |
1 | 主要從事農村公路建設 | 戶籍不限 | 大專及以上;扶貧崗位 | ||
金口河區 | 永和鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 永和鎮人民政府 | 支農計劃 | 計算機類 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 金河鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 金河鎮人民政府 | 支農計劃 | 法律類 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 永勝鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 吉星鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 共安彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區 | 和平彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 鄉鎮工作 | 戶籍不限 | |||
井研縣 | 研城鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 周坡鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 研經鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 千佛鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 馬踏鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 竹園鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 三江鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 東林鎮 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 寶五鄉 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
井研縣 | 三教鄉 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 從事支農服務 | 限本市戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 | ||
犍為縣 | 玉津鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 新民鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 塘壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 孝姑鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 金石井人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 石溪鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 芭溝鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 下渡鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 壽保鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 大興鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 鐵爐鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 榨鼓鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 2 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 同興鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 公平鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 新盛鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 九井鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 雙溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 伏龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
犍為縣 | 舞雩鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務平臺 | 限本市戶籍 | 本科及以上學歷 | ||
峨邊縣 | 金巖鄉人民政府 | 支農計劃 | 林業技術類、森林資源類、林業工程類、 林學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 勒烏鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 新林鎮人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 紅花鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 宜坪鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 白楊鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 覺莫鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 覺莫鄉人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 五渡鎮人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 五渡鎮人民政府 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 毛坪鎮人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 毛坪鎮人民政府 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 大堡鎮人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 新場鄉人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊村鄉人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊村鄉人民政府 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 黑竹溝鎮人民政府 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類、 動物生產類、 動物醫學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 黑竹溝鎮人民政府 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 沙坪鎮人民政府 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊河鄉人民政府 | 支農計劃 | 農業牧漁大類、農學類 | 1 | 農技服務 | 戶籍不限 | |||
馬邊縣 | 鄉鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 12 | 到鄉鎮從事農技服務 | 限本縣戶籍 | 本崗位拉通排序(鎮江廟鄉、石梁鄉、沙腔鄉、民建鎮、榮丁鎮、大竹堡鄉、下溪鎮、民主鄉、老河壩鄉、高卓營鄉、三河口鄉、梅子壩鄉,各1名) |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月19日至4月25日上午8:00。