一、公司簡介
大北農集團是以邵根伙博士為代表的青年學農知識分子創立的農業高科技企業。自1993年創建以來,大北農集團始終秉承“報國興農、爭創第一、共同發展”的企業理念,致力于以科技創新推動我國現代農業發展。2010年,大北農集團在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:002385),成功登陸資本市場。
大北農集團主營業務有飼料、養豬、水產、疫苗、作物、農業互聯網六大產業,擁有近20000名員工、1500多人的核心研發團隊、120多家生產基地和300多家分子公司,在全國建有10000多個基層科技推廣服務網點;擁有5個國家級科研平臺,4家國家農業產業化重點龍頭企業,23家國家級高新技術企業,建有北京市首家民營企業院士專家工作站,中關村科技園海淀園博士后工作站分站。
養豬科技產業在全國建有九大養豬平臺及種豬事業部,儲備近3000萬頭生豬出欄土地,擁有三家國家級核心育種豬場;中南平臺綠色巨農是大佑吉集團9+1養豬平臺之一。成立于2016年,注冊資本4億元,主要負責江西、湖北、福建三省種豬繁殖、生豬自養與放養等產業,以“創建國際一流養豬科技企業”為愿景,以“以人為本綠色發展成本領先”為經營理念,形成一體化生態循環產業鏈,著力推動生豬養殖向規模化、智能化方向發展。未來10年我們規劃年出欄600萬頭,為綠色巨農創國際一流養豬科技企業而努力奮斗。
未來十年,適逢農業現代化、生物技術、移動互聯網、食品安全、全球化競爭等新背景,面對農業空前的變革和前所未有的發展大機遇,大北農集團始終堅信農業是最富潛力、最值得奮斗的行業。
二、招聘信息
產業 | 招聘崗位 | 專業要求 | 學歷要求 | 招聘人數 | 工作地點 |
飼 料 動 保 科 技 產 業 |
豬營養配方經理 | 動物科學、動物營養等相關專業 | 碩士及以上 | 10 | 黑龍江 |
飼料銷售管培生 | 專業不限,動醫、動科、獸醫相關專業優先 | 本科及以上 | 100 | 黑龍江 | |
駐場技術員 | 專業不限,動醫、動科、獸醫相關專業優先 | 本科及以上 | 50 | 黑龍江 | |
駐場技術員 | 動醫、動科、獸醫等相關專業 | 大專及以上 | 若干 | 吉林 | |
飼料銷售管理培訓生 | 動醫、動科、獸醫等相關專業 | 大專及以上 | 30 | 吉林 | |
財務專員 | 財務、會計、經濟等相關專業 | 大專及以上 | 20 | 吉林 | |
反芻料業務人員 | 動醫、動科、獸醫等相關專業 | 大專及以上 | 10 | 吉林 | |
技術研發經理 | 動物飼料與營養等相關專業 | 碩士及以上 | 3 | 遼寧 | |
技術服務經理 | 動物飼料與營養、動物醫學、動物疫病防控、飼養管理等相關專業 | 碩士及以上 | 3 | 遼寧 | |
推廣服務主任 | 專業不限 | 大專及以上 | 20 | 遼寧 | |
駐場技術員 | 動醫、動科、獸醫等相關專業 | 大專及以上 | 10 | 遼寧 | |
市場推廣服務主任 | 動醫、動科、獸醫、市場營銷等相關專業 | 本科及以上 | 20 | 甘肅/寧夏 | |
駐場技術員 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 本科及以上 | 20 | 甘肅/寧夏 | |
市場推廣服務主任 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 本科及以上 | 20 | 新疆 | |
駐場技術員 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 本科及以上 | 20 | 新疆 | |
反芻研發部總監(奶牛) | 反芻動物營養學專業 | 碩士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反芻研發部總監(肉牛) | 反芻動物營養學專業 | 碩士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反芻技術服務總監(奶牛) | 反芻動物營養學、獸醫學專業 | 碩士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反芻技術服務總監(肉牛) | 反芻動物營養學、獸醫學專業 | 碩士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
銷售推廣經理 | 專業不限 | 大專及以上 | 100 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
行政主管 | 行政管理、中文、漢語言文學及相關專業 |
大專及以上 | 5 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
市場企劃主管 | 專業不限 | 大專及以上 | 5 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
招聘培訓主管 | 人力資源、漢語言文學等相關專業 |
大專及以上 | 5 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
豬禽營養配方師 | 動物營養與飼料科學、動物科學等相關專業 | 碩士及以上 | 4 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
高級獸醫師 | 動物醫學相關專業 | 碩士及以上 | 1 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
儲備干部(豬場牛場雞場) | 畜牧獸醫相關專業 | 大專及以上 | 50 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
品控化驗員 | 化學、生物技術等相關專業 | 大專及以上 | 5 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
會計 | 財務、會計、經濟等相關專業 | 本科及以上 | 10 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
銷售內勤 | 統計學、計算機、市場營銷等相關專業 | 大專及以上 | 5 | 北京/天津/河北/內蒙古 | |
技術服務總監 | 動科、動檢、動醫等相關專業 | 碩士及以上 | 1 | 山西 | |
技術研發經理 | 動物飼料與營養相關專業 | 碩士及以上 | 2 | 山西 | |
技術經理 | 畜牧獸醫、動物營養等相關專業 | 碩士及以上 | 1 | 山西 | |
區域經理 | 畜牧獸醫、動醫、動檢、動科等相關專業 | 大專及以上 | 5 | 山西 | |
推廣服務主任 | 畜牧獸醫、動醫、動檢、動科等相關專業 | 大專及以上 | 15 | 山西 | |
駐場技術員 | 畜牧獸醫、動醫、動檢、動科等相關專業 | 大專及以上 | 10 | 山西 | |
肉牛飼料銷售 | 動科類、市場營銷類專業 | 大專及以上 | 若干 | 內蒙古 | |
肉羊飼料銷售 | 動科類、市場營銷類專業 | 大專及以上 | 若干 | 內蒙古 | |
預混料銷售 | 動科類、市場營銷類專業 | 大專及以上 | 10 | 內蒙古 | |
肉羊/肉牛技術服務人員 | 動科、動醫、畜牧類專業 | 碩士及以上 | 18 | 內蒙古 | |
獸醫技術服務 | 動科、動醫、畜牧類專業 | 碩士及以上 | 5 | 內蒙古 | |
人事專員 | 人力資源、工商管理相關專業 | 本科及以上 | 2 | 內蒙古 | |
品控專員 | 食品工程、質量管理相關專業 | 本科及以上 | 2 | 內蒙古 | |
采購專員 | 采購、物流相關專業 | 本科及以上 | 1 | 內蒙古 | |
客服專員 | 專業不限 | 大專及以上 | 2 | 內蒙古 | |
市場推廣服務主任 | 動醫、動科、獸醫、市場營銷相關專業 | 大專及以上 | 20 | 山東 | |
駐場技術服務人員 | 動醫、動科、獸醫等相關專業 | 大專及以上 | 20 | 山東 | |
企劃經理 | 新聞、廣告學、美術學相關專業 | 本科及以上 | 1 | 山東 | |
原料內勤 | 物流管理、市場營銷、供應鏈管理等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 山東 | |
豬場技術員 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 大專及以上 | 30 | 湖北 | |
發酵研究員 | 生物工程專業 | 碩士及以上 | 3 | 湖北 | |
人力資源專員 | 人力資源專業 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
品管主管 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
中控后備干部 | 飼料加工工藝相關專業 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
駐場技術總監 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 本科及以上 | 5 | 湖北 | |
技術服務主管 | 動醫專業 | 碩士及以上 | 5 | 湖南 | |
技術儲備干部 | 動醫專業 | 本科及以上 | 10 | 湖南 | |
營銷儲備干部 | 動科、動醫相關專業 | 本科及以上 | 10 | 湖南 | |
獸醫經理/總監 | 動醫動科、畜牧獸醫等相關專業 | 碩士及以上 | 2 | 江西 | |
市場儲備干部 | 畜牧獸醫、動物營養等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 江西 | |
技術儲備干部 | 動醫動科、畜牧獸醫等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 江西 | |
財務專員 | 財務、會計等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 江西 | |
品管/化驗專員 | 動物營養、獸醫、飼料營養、食品類相關專業 | 大專及以上 | 3 | 江西 | |
駐場技術員 | 動醫動科、畜牧獸醫等專業 | 大專及以上 | 30 | 江西 | |
高級獸醫師 | 畜牧獸醫、動醫動科等專業 | 碩士及以上 | 2 | 江蘇 | |
豬禽營養配方師 | 動物營養與飼料科學、動醫動科等專業 | 碩士及以上 | 2 | 江蘇 | |
豬禽技術服務人員 | 畜牧獸醫、動醫、動科等專業 | 專科及以上 | 15 | 江蘇 | |
推廣服務專員 | 專業不限 | 專科及以上 | 15 | 江蘇 | |
生產儲備干部 | 機電、機械、電氣自動化等專業 | 專科及以上 | 5 | 江蘇 | |
人力資源專員 | 人力資源、工商管理等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 江蘇 | |
財務專員 | 會計、財務管理等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 江蘇 | |
產品研發經理 (禽/豬/反芻方向) |
動物科學、飼料科學等相關專業 | 碩士及以上 | 3 | 安徽 | |
推廣服務經理 | 畜牧獸醫類相關專業 | 大專及以上 | 20 | 安徽 | |
技術服務經理 (豬/禽/反芻方向) |
動物醫學、動物科學等相關專業 | 大專及以上 | 15 | 安徽 | |
產品配方師 | 動物營養飼料科學、畜牧學等相關專業 | 碩士及以上 | 1 | 福建 | |
畜牧獸醫師 | 動醫、動科、畜牧等相關專業 | 碩士及以上 | 1 | 福建 | |
豬場技術員 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物科學等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 福建 | |
財務專員 | 財務管理相關專業 | 大專及以上 | 1 | 福建 | |
品管專員 | 動醫動科畜牧獸醫食品營養與檢測等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 福建 | |
養豬服務總監 | 動科、動醫、畜牧等專業 | 博士及以上 | 1 | 四川 | |
養豬服務人員 | 動科、動醫、畜牧等專業 | 大專及以上 | 30 | 四川 | |
豬飼料銷售人員 | 動科、動醫、市場營銷等專業 | 大專及以上 | 20 | 四川 | |
反芻料銷售人員 | 動科、動醫、市場營銷等專業 | 大專及以上 | 10 | 四川 | |
動保銷售人員 | 動科、動醫、市場營銷等專業 | 大專及以上 | 5 | 四川 | |
人力專員 | 人力、行政、管理類專業 | 本科及以上 | 2 | 四川 | |
采購人員 | 經濟、貿易、財務類專業 | 本科及以上 | 2 | 四川 | |
品管人員 | 動科、畜牧、質量管理等專業 | 大專及以上 | 2 | 四川 | |
化驗員 | 動科、畜牧、檢驗類專業 | 大專及以上 | 2 | 四川 | |
獸醫技術服務總監 | 動物醫學及相關專業 | 博士及以上 | 2 | 重慶 | |
動物營養技術服務總監 | 動物營養及相關專業 | 博士及以上 | 1 | 重慶 | |
飼料產品研發總監 | 動物營養專業 | 碩士及以上 | 1 | 重慶 | |
規模豬場駐場場長 | 畜牧獸醫專業 | 本科及以上 | 6 | 重慶 | |
飼料動保銷售精英 | 畜牧獸醫專業 | 專科及以上 | 30 | 重慶 | |
財務主管 | 會計專業 | 本科及以上 | 5 | 重慶 | |
品管主管 | 化學及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 重慶 | |
采購主管 | 國際貿易及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 重慶 | |
人力行政招聘專員 | 人力行政專業 | 本科及以上 | 3 | 重慶 | |
SHE專員 | 注冊安全工程師 | 本科及以上 | 2 | 重慶 | |
生產管理儲備干部 | 機電一體化及相關專業 | 本科及以上 | 3 | 重慶 | |
中控 | 計算機及相關專業 | 專科及以上 | 3 | 重慶 | |
駐場服務人員 | 動物醫學、畜牧養殖、動物科學等專業 | 本科及以上 | 80 | 廣東 | |
高級獸醫專家/營養專家 | 畜牧獸醫、動物營養及相關專業 | 博士及以上 | 3 | 廣西 | |
財務經理 | 會計專業 | 大專及以上 | 2 | 廣西 | |
駐場技術經理 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 大專及以上 | 5 | 廣西 | |
駐場技術員 | 動醫、動科、獸醫相關專業 | 大專及以上 | 15 | 廣西 | |
推廣服務經理 | 畜牧獸醫類相關專業 | 大專及以上 | 30 | 廣西 | |
財務專員 | 會計、財務管理、審計學專業 | 本科及以上 | 5 | 河南 | |
推廣技術服務主任(豬飼料) | 畜牧獸醫、動物科學等相關專業 | 大專及以上 | 40 | 河南 | |
推廣技術服務主任(反芻料) | 畜牧獸醫、動物科學等相關專業 | 大專及以上 | 20 | 河南 |
三、聯系方式
單位地址:武漢市沌口經濟技術開發區東風三路東合中心B座1001
查看更多信息及細節,請點擊此處 >>登錄
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業實習招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。